發布日期:2021-08-11
數控大理石龍門磨床應用服務領域廣泛,涵蓋機床工具、航空航天、鐵路、軍工、礦山冶金、石油化工、汽車、通用機械及IT等行業。
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 砂輪(外徑×寬×內徑) | 500*203*80mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 5200*3800*3300mm |
重量 | 26000kg |
數控大理石龍門磨床技術參數:
序號 | 項目 | 單位 | Grm-2014G | Grm-3016G | Grm-4020G |
1 | 可磨削尺寸(長*寬*高) | mm | 2000*1400*600 | 3000*1600*600 | 4000*2000*600 |
2 | 工作臺尺寸 | mm | 2000*1200 | 3000*1400 | 4000*1800 |
3 | 工作臺承重 | T | 10 | 12 | 15 |
4 | 工作臺T型槽寬度/數量/間距 | mm | 22/7/165 | 22/8/165 | 22/9/165 |
5 | 工作臺移動速度 | mm/min | 0~6000 | 0~6000 | 0~6000 |
6 | 主軸橫向移動速度 | mm/min | 0~25000 | 0~25000 | 0~25000 |
7 | 主軸上下移動速度 | mm/min | 0~4000 | 0~4000 | 0~4000 |
8 | 使用系統 | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | |
9 | 主軸電機功率 | KW | 15 | 15 | 15 |
10 | X軸電機功率 | KW | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
11 | Y軸電機功率 | KW | 3 | 3 | 3 |
12 | Z軸電機功率 | KW | 3 | 3 | 3 |
13 | 砂輪轉速 | rpm/min | 1200~1500 | 1200~1500 | 1200~1500 |
14 | 砂輪尺寸 | mm | 500*203*80 | 500*203*80 | 500*203*80 |
15 | 冷卻水電機 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
16 | 機床外型尺寸(長*寬*高) | mm | 3800*3700*3300 | 5200*3800*3300 | 6200*4000*3300 |
17 | 機床總重(約) | T | 21 | 26 | 32 |
數控大理石龍門磨床